Friedenstr. 26
- Fegen/Feuchtwischen je nach Bedarf im Treppenhaus
- Trocken-/Feuchtwischen je nach Bedarf des Geländers im Treppenhaus
- feuchtes Abwischen der Eingangstür und -zargen von Innen und Außen
- ggf. feuchtes Abwischen der Lichtschalter und Lampen (Leuchtmittel nicht!)
Wenn mal eine Etage im Urlaub oder zu der Zeit verhindert ist, bitte nicht gleich beschweren. Das passiert jedem irgendwann im Laufe des Jahres. Sprecht bitte miteinander um etwaige Ungerechtigkeiten aufzulösen.
| Kalenderw. | Etage | Kalenderw. | Etage | Kalenderw. | Etage |
| 1 | EG | 21 | DG | 41 | OG |
| 2 | OG | 22 | EG | 42 | DG |
| 3 | DG | 23 | OG | 43 | EG |
| 4 | EG | 24 | DG | 44 | OG |
| 5 | OG | 25 | EG | 45 | DG |
| 6 | DG | 26 | OG | 46 | EG |
| 7 | EG | 27 | DG | 47 | OG |
| 8 | OG | 28 | EG | 48 | DG |
| 9 | DG | 29 | OG | 49 | EG |
| 10 | EG | 30 | DG | 50 | OG |
| 11 | OG | 31 | EG | 51 | DG |
| 12 | DG | 32 | OG | 52 | EG |
| 13 | EG | 33 | DG | 53 | OG |
| 14 | OG | 34 | EG | ||
| 15 | DG | 35 | OG | ||
| 16 | EG | 36 | DG | ||
| 17 | OG | 37 | EG | ||
| 18 | DG | 38 | OG | ||
| 19 | EG | 39 | DG | ||
| 20 | OG | 40 | EG |
Friedenstr. 26/1
- Fegen/Feuchtwischen je nach Bedarf im Treppenhaus
- Trocken-/Feuchtwischen je nach Bedarf des Geländers im Treppenhaus
- feuchtes Abwischen der Eingangstür und -zargen von Innen und Außen
- ggf. feuchtes Abwischen der Lichtschalter und Lampen (Leuchtmittel nicht!)
Wenn mal eine Etage im Urlaub oder zu der Zeit verhindert ist, bitte nicht gleich beschweren. Das passiert jedem irgendwann im Laufe des Jahres. Sprecht bitte miteinander um etwaige Ungerechtigkeiten aufzulösen.
| Kalenderw. | Etage | Kalenderw. | Etage | Kalenderw. | Etage |
| 1 | UG | 21 | UG | 41 | UG |
| 2 | EG | 22 | EG | 42 | EG |
| 3 | OG | 23 | OG | 43 | OG |
| 4 | DG | 24 | DG | 44 | DG |
| 5 | UG | 25 | UG | 45 | UG |
| 6 | EG | 26 | EG | 46 | EG |
| 7 | OG | 27 | OG | 47 | OG |
| 8 | DG | 28 | DG | 48 | DG |
| 9 | UG | 29 | UG | 49 | UG |
| 10 | EG | 30 | EG | 50 | EG |
| 11 | OG | 31 | OG | 51 | OG |
| 12 | DG | 32 | DG | 52 | DG |
| 13 | UG | 33 | UG | 53 | UG |
| 14 | EG | 34 | EG | ||
| 15 | OG | 35 | OG | ||
| 16 | DG | 36 | DG | ||
| 17 | UG | 37 | UG | ||
| 18 | EG | 38 | EG | ||
| 19 | OG | 39 | OG | ||
| 20 | DG | 40 | DG |
